ДУ, мм | РУ, МПа | L | Вес, кг | D |
15 | 1,6 2,5 | 130 | 2,0 | 21•3 |
20 | 1,6 2,5 | 150 | 2,2 | 26•3 |
25 | 1,6 2,5 | 160 | 3,0 | 33•4 |
32 | 1,6 2,5 | 180 | 4,6 | 42•5 |
40 | 1,6 2,5 | 200 | 6,3 | 50•5 |
50 | 1,6 2,5 | 230 | 8,5 | 60•5 |
65/50 | 1,6 2,5 | 290 | 11 | 76•5 |
80 | 1,6 2,5 | 310 | 13,4 | 89•6 |
100/80 | 1,6 2,5 | 350 | 15,7 | 108•6 |
100 | 1,6 2,5 | 350 | 19 | 114•7 |
125/100 | 1,6 2,5 | 400 | 24 | 140•7 |
150/100 | 1,6 2,5 | 480 | 32 | 168•8 |
150 | 1,6 2,5 | 480 | 44 | 168•8 |
200/150 | 1,6 2,5 | 600 | 56 | 219•8 |
200 | 1,6 2,5 | 600 | 76 | 219•8 |
250/200 | 1,6 2,5 | 730 | 106 | 273•10 |
250 | 1,6 2,5 | 730 | 140 | 273•10 |
300/250 | 1,6 2,5 | 850 | 160 | 324•12 |
Условное обозначение | Условный проход Ду, мм | L | Давление Ру, кг/см2 |
11c67п | 10 | 16 | |
11c67п | 15 | 130 | 16 |
11c67п | 20 | 150 | 16 |
11c67п | 25 | 160 | 16 |
11c67п | 32 | 180 | 16 |
11c67п | 40 | 200 | 16 |
11c67п | 50 | 230 | 16 |
11c67п | 65/48 | 290 | 16 |
11c67п | 65 | 290 | 16 |
11c67п | 80/76 | 310 | 16 |
11c67п | 100/76 | 350 | 16 |
11c67п | 100 | 350 | 16 |
11c67п | 125/98 | 400 | 16 |
11c67п | 125 | 400 | 16 |
11c67п | 150/98 | 480 | 16 |
11c67п | 150 | 480 | 16 |
11c67п | 200/148 | 600 | 16 |
11c67п | 200 | 600 | 16 |
11c67п | 250/198 | 730 | 16 |
11c67п | 250 | 730 | 16 |
11c67п | 300/248 | 850 | 16 |
11c67п | 300 | 850 | 16 |
11c67п | 350/300 | 16 | |
11c67п | 400 | 16 | |
Цельносварные | |||
11c67п | 40 | 40 | |
11c67п | 50 | 40 | |
11c67п | 65 | 40 | |
11c67п | 80 | 40 | |
11c67п | 100 | 40 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону или электронной почте:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
8-831-3254646
oka-fiting@bk.ru
11С67П - ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ПРИВАРКУ - Комментарии