Наименование | Материал |
Корпус | Ст.20 |
рукоятка, фланцы, корпус, патрубок, втулка | Конструкционная сталь |
Шар, шток | Нержавеющая сталь |
Уплотнительные кольца | Фторопласт |
Условное обозначение | Условный проход Ду, мм | Давление Ру, МПа | L | Давление Ру, МПа | L |
11c67п | 10 | 16 | 25 | 130 | |
11c67п | 15 | 16 | 108 | 25 | 130 |
11c67п | 20 | 16 | 117 | 25 | 150 |
11c67п | 25 | 16 | 127 | 25 | 160 |
11c67п | 32 | 16 | 140 | 25 | 180 |
11c67п | 40 | 16 | 165 | 25 | 200 |
11c67п | 50 | 16 | 180 | 25 | 250 |
11c67п | 65/50 | 16 | 200 | 25 | 270 |
11c67п | 65 | 16 | 200 | 25 | 270 |
11c67п | 80 | 16 | 210 | 25 | 280 |
11c67п | 100/80 | 16 | 230 | 25 | 300 |
11c67п | 100 | 16 | 230 | 25 | 300 |
11c67п | 125/98 | 16 | 255 | 25 | 325 |
11c67п | 125 | 16 | 255 | 25 | 325 |
11c67п | 150/98 | 16 | 280 | 25 | 350 |
11c67п | 150 | 16 | 280 | 25 | 350 |
11c67п | 200/148 | 16 | 330 | 25 | 400 |
11c67п | 200 | 16 | 330 | 25 | 400 |
11c67п | 250/198 | 16 | 450 | 25 | 450 |
11c67п | 250 | 16 | 450 | 25 | 450 |
11c67п | 300/248 | 16 | 500 | 25 | 500 |
11c67п | 300 | 16 | 500 | 25 | 500 |
11c67п | 350/300 | 16 | 25 | 550 | |
11c67п | 400 | 16 | 25 | ||
Цельносварной | |||||
11c67п | 40 | 16 | 25 | ||
11c67п | 50 | 16 | 25 | ||
11c67п | 65 | 16 | 25 | ||
11c67п | 80 | 16 | 25 | ||
11c67п | 100 | 16 | 25 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону или электронной почте:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
8-831-3254646
oka-fiting@bk.ru
11С67П ИСПОЛНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ - Комментарии