Главная » Компенсатор(гибкая вставка)
DN мм | PN МПа | L мм | D мм | D1 мм | D0 мм | P мм | dотвxn мм | Допустимая деформация под нагрузкой в процессе эксплуатации | Масса кг | |||
сжатие мм | растяже-ние мм | линейное смещение осей мм | угловое смещение осей град. | |||||||||
32 | 1,0 | 95 | 135 | 100 | 69 | 40 | 4х18 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,00 |
40 | 1,0 | 95 | 145 | 120 | 69 | 40 | 4х18 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,80 |
50 | 1,0 | 105 | 160 | 125 | 86 | 52 | 4х18 | 8 | 5 | 8 | 15 | 5,40 |
65 | 1,0 | 115 | 180 | 145 | 106 | 68 | 4х18 | 12 | 6 | 10 | 15 | 5,60 |
80 | 1,0 | 130 | 195 | 160 | 116 | 76 | 4х18 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6,50 |
100 | 1,0 | 135 | 215 | 180 | 150 | 103 | 8х18 | 18 | 10 | 12 | 15 | 8,50 |
125 | 1,0 | 170 | 245 | 210 | 180 | 128 | 8х18 | 18 | 10 | 12 | 15 | 11,25 |
150 | 1,0 | 180 | 280 | 240 | 209 | 152 | 8х23 | 18 | 10 | 12 | 15 | 14,70 |
200 | 1,0 | 205 | 335 | 295 | 260 | 194 | 8х23 | 25 | 14 | 22 | 15 | 20,50 |
250 | 1,0 | 240 | 390 | 350 | 320 | 250 | 12х23 | 25 | 14 | 22 | 15 | 25,00 |
300 | 1,0 | 260 | 440 | 400 | 367 | 300 | 12х23 | 25 | 14 | 22 | 15 | 31,80 |
350 | 1,0 | 255 | 500 | 460 | 408 | 320 | 16х23 | 25 | 16 | 22 | 15 | 50,00 |
400 | 1,0 | 255 | 565 | 515 | 472 | 372 | 16х23 | 25 | 16 | 22 | 15 | 60,00 |
450 | 1,0 | 255 | 615 | 565 | 522 | 415 | 20х28 | 25 | 16 | 22 | 15 | 70,00 |
500 | 1,0 | 255 | 670 | 620 | 570 | 454 | 20х28 | 25 | 16 | 22 | 15 | 88,65 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону или электронной почте:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
8-831-3254646
oka-fiting@bk.ru
КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ФЛАНЦЕВЫЙ - Комментарии