Кран предназначен для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных агрегатах
Присоединение к трубопроводу фланец / фланец
Материал корпуса Ст.20
Герметичность затвора (ГОСТ 9544-93) "А"
Марка | Ду,мм | Масса, кг. | Строительная длинна, мм | Среда |
КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 1,9 | 120 | Вода, пар, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ (от -40 до +180) |
КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 20 | 2,3 | 120 | |
КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 25 | 2,8 | 140 | |
КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 32 | 3,5 | 140 | |
КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 5,5 | 165 | |
КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 50 | 6 | 180 | |
КШ.Ц.Ф.065.040.02 | 65 | 8,3 | 350 | |
КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 80 | 10,1 | 210 | |
КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 100 | 12,9 | 230 | |
КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 125 | 27,2 | 320 | |
КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 150 | 54,7 | 450 | |
КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 200 | 66,7 | 530 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону или электронной почте:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
8-831-3254646
oka-fiting@bk.ru
Кран шаровой стальной фланцевый LD КШЦФ - Комментарии