Размер | 1/4" | 3/8" | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
А(мм) | 44.4 | 44.4 | 50.2 | 57.5 | 70 | 80.5 | 94 | 112.5 | 134.5 | 157 | 190 |
В(мм) | 23.5 | 24 | 30.5 | 37 | 45.5 | 57 | 70 | 84 | 109 | 131 | 164 |
С(мм) | 37 | 37 | 41 | 55 | 59 | 74.5 | 80.5 | 96.5 | 116 | 133 | 148 |
D(мм) | 80 | 80 | 80 | 113 | 113 | 137.5 | 137.5 | 157 | 197 | 250 | 250 |
Рабочее Давление Кг/см2 – bar | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 18 | 16 | 14 |
Рабочее давление psi | 710 | 710 | 710 | 570 | 570 | 430 | 430 | 360 | 260 | 230 | 200 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону или электронной почте:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
8-831-3254646
oka-fiting@bk.ru
Кран шаровый латунный типа ITAP - Комментарии