Наименование | Размеры, мм | n | |||||||||
Ду | L | L1 | В | H | H1 | D | D1 | D2 | h | ||
КШЗФ16(25)-15 нж | 15 | 140 | 150 | 75 | 72 | 112 | 65 | 47 | 15 | 14 | 4 |
КШЗФ16(25)-20 нж | 20 | 150 | 80 | 78 | 120 | 75 | 58 | 20 | |||
КШЗФ16(25)-25 нж | 25 | 160 | 200 | 90 | 82 | 128 | 85 | 68 | 26 | 14 | |
КШЗФ16(25)-32 нж | 32 | 180 | 105 | 90 | 142.5 | 100 | 78 | 32 | 16 | ||
КШЗФ16(25)-40 нж | 40 | 200 | 110 | 96 | 151 | 110 | 88 | 38 | 18 | ||
КШЗФ16(25)-50 нж | 50 | 230 | 125 | 106 | 168.5 | 125 | 102 | 50 | 20 | ||
КШЗФ16(25)-65 нж | 65 | 290 | 250 | 140 | 134 | 204 | 145 | 121 | 68 | ||
КШЗФ 16 -80 нж | 80 | 310 | 150 | 143 | 218 | 160 | 133 | 80 | |||
КШЗФ 16- 100 нж | 100 | 350 | 350 | Ø215 | 168 | 275.5 | 180 | 156 | 100 | 22 | 8 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону или электронной почте:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
8-831-3254646
oka-fiting@bk.ru
КШЗФ КРАН ШАРОВЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ - Комментарии