Предлагаем к поставке межфланцевые паронитовые прокладки
Давление (PN): 1,6(16) – 4,0(40) МПа (кгс/см2)
№ | Диаметр | Давление |
1 | Прокладка паронитовая Ду15 | 1,6; 2,5; 4,0 |
2 | Прокладка паронитовая Ду20 | 1,6; 2,5; 4,0 |
3 | Прокладка паронитовая Ду25 | 1,6; 2,5; 4,0 |
4 | Прокладка паронитовая Ду32 | 1,6; 2,5; 4,0 |
5 | Прокладка паронитовая Ду40 | 1,6; 2,5; 4,0 |
6 | Прокладка паронитовая Ду50 | 1,6; 2,5; 4,0 |
7 | Прокладка паронитовая Ду65 | 1,6; 2,5; 4,0 |
8 | Прокладка паронитовая Ду80 | 1,6; 2,5; 4,0 |
9 | Прокладка паронитовая Ду100 | 1,6; 2,5; 4,0 |
10 | Прокладка паронитовая Ду125 | 1,6; 2,5; 4,0 |
11 | Прокладка паронитовая Ду150 | 1,6; 2,5; 4,0 |
12 | Прокладка паронитовая Ду200 | 1,6; 2,5; 4,0 |
13 | Прокладка паронитовая Ду250 | 1,6; 2,5; 4,0 |
14 | Прокладка паронитовая Ду300 | 1,6; 2,5; 4,0 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону или электронной почте:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
8-831-3254646
oka-fiting@bk.ru
Прокладки паронитовые - Комментарии